Линейка | Intel Core i5 |
Разъем процессора (Socket) | LGA1200 |
Совместимость | Материнские платы LGA1200 |
Количество ядер | 6 ядер |
Количество потоков | 12 |
Частота процессора | 2900 |
Максимальная тактовая частота | 4300 |
Объём кэша L3 | 12288 |
Кодовое название микроархитектуры | Comet Lake |
Серия | 10 Gen |
Микроархитектура | Skylake |
Название графического ядра | Intel UHD Graphics 630 |
Поддержка PCIe | PCIe 3.0 |
Разблокированный множитель | - |
Тип памяти | DDR4: 2666 |
Макс. объем памяти | 128 |
Техпроцесс | 14 |
Термопакет | 65 |
Производительность | 12214 |
Охлаждение в комплекте | Кулер в комплекте |
Совместимые системы охлаждения | Кулеры для Socket 1200 |
Статус процессора | Новый |
Тип | Материнские платы Intel |
Разъем процессора (Socket) | LGA1200 |
Процессоры | Процессоры LGA1200 |
Поддерживаемые процессоры | Список поддерживаемых процессоров |
Чипсет (Северный мост) | Intel B560 |
Тип памяти | DDR4 DIMM |
Совместимые ОЗУ | DDR4 для ПК |
Кол-во слотов памяти | 4 |
Кол-во каналов | 2 |
Макс. объем памяти | 128 |
Минимальная частота памяти | 2133 |
Максимальная частота памяти | 5333 |
Сетевой адаптер (LAN) | 1000 Мбит/с |
Звуковая карта | Realtek CODEC |
Звуковая схема | 7.1 |
Кол-во SATA III | 6 |
Кол-во PCI-E 1x | 2 |
Кол-во PCI-E 16x | 1 |
Поддержка PCI-E 16x v3.0 | + |
Поддержка PCI-E 16x v4.0 | + |
Кол-во внутренних USB 2.0 | 2 |
Кол-во внутренних USB 3.2 | 1 |
Thunderbolt Header | 2 |
Кол-во слотов M.2 | 2 |
Поддержка M.2 PCIe 3.0 | + |
Поддержка M.2 PCIe 4.0 | + |
SYS_FAN | 3 |
24-pin | 1 |
8-pin | 1 |
Разъем PS/2 | + |
Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
Кол-во внешних USB 3.2 | 3 |
Кол-во внешних USB Type-C | 1 |
Разъем VGA | - |
Разъем DVI-D | + |
Разъем HDMI | + |
Разъем DisplayPort | + |
Форм-фактор | microATX |
Совместимость с корпусом | Корпуса microATX |
Бренд | Материнские платы Gigabyte (Гигабайт) |
RGB Header | 1 x RGB Header + 1 x Addressable header |
Overclocking | + |
Особенности |
1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only) RGB FUSION 2.0 |
Цвет | Черный |
Статус материнской платы | Новая |
Тип | DDR4 |
Назначение | Для ПК |
Объем одного модуля | 16 |
Количество модулей | 1 |
Форм-фактор | DIMM |
Частота | 3200 |
Пропускная способность | 25 600 |
CAS Latency (CL) | CL22 |
Схема таймингов | 22-22-22 |
ECC-память | Без поддержки ECC-памяти |
XMP | Без поддержки профиля XMP |
Напряжение питания | 1.2 |
Цвет | Зеленый |
Статус ОЗУ | Новая |
Форм-фактор | ATX |
Мощность | 650 |
Вентилятор | 120 |
КПД (Сертификат 80 Plus) | Gold |
Коррекция коэффициента мощности (PFC) | активный |
Уровень шума | 19.9 |
+5V | 20 |
+3.3V | 20 |
+12V1 | 32 |
+12V2 | 28 |
-12V | 0.3 |
+5Vsb | 3 |
Подключения к материнской плате | 20+4 pin |
Подключения к видеокартам | 6+2-pin 2 шт., 16-pin 1 шт. |
Питание процессора | 4 pin, 8 pin, 8+4 pin, 8+8 pin |
Кол-во разъемов SATA | 5 |
Цвет | Черный |
Габариты | 160 x 150 x 86 |
Вес | 1.55 |
Отстегивающиеся кабели | + |
ATX3.0/ATX3.1/PCIe 5.0/PCIe 5.1 | + |
Защита от перегрузок | + |
Статус БП | Новый |
Дополнительно |
Безопасность OCP (защита от перегрузки по току) OVP (защита от подачи повышенного напряжения) UVP (защита от подачи пониженного напряжения) SCP (защита от короткого замыкания) OTP (защита от перегрева) OPP (защита от перегрузки) SIP (защита от импульсных помех) |
LGA1700/LGA1851 | + |
Совместимость с Intel |
Совместим: LGA1150/1151/1155/1156 LGA2066 LGA2011/2011-3 LGA1200 LGA1700 Не совместим: LGA775 LGA1356/1366 |
Совместимость с AMD |
Совместим: AM4 AM5 Не совместим: AM1 AM2 AM2+ FM2/FM2+ TR4 TRX4 AM3/AM3+/FM1 |
Диаметр | 135 |
Тип башни | Tower |
Подключение | 4 pin PWM |
Подсветка | Без подсветки |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Скорость вращения вентиляторов | 1200–1500 |
Максимальное TDP | 250 |
Уровень шума | 24 |
Количество тепловых трубок | 7 тепловых трубок |
Высота вентилятора | 163 |
Количество вентиляторов | 2 вентилятора |
Ресурс | 300 000 |
Материал радиатора | Алюминий и медь |
Габариты | 145.7 x 136 x 162.8 |
Вес | 1130 |
Цвет корпуса | Черный |
Статус кулера | Новый |
Цвет крыльчатки | Черный |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Объем памяти | 1 ТБ |
Тип ячеек памяти | MLC |
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
NVMe | Поддержка протокола NVMe |
Скорость чтения | 3500 |
Скорость записи | 3300 |
Ресурс записи (TBW) | 600 |
Время наработки на отказ | 1.5 млн |
Ударостойкость | 1500 |
Потребляемая мощность | 8.2 Вт |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Габариты | 80.15 x 22.15 x 2.38 |
Вес | 8 |
Статус SSD | Новый |
Комплектация | SSD-диск |
Тип | HDD |
Линейка | Western Digital RED PLUS (NAS) |
Форм-фактор | 3.5″ |
Объем памяти | 6 ТБ |
Интерфейс | SATA III |
Скорость вращения шпинделя | 5400 |
Буфер обмена | 256 |
Время наработки на отказ | 1 млн |
Уровень шума | 27 |
Ударостойкость |
70 g (в рабочем состоянии) 250 g (при хранении) |
Рабочая температура | От 0 до 65 |
Дополнительно |
Технология NASware 3.0 3D Active Balance Plus |
Габариты | 101.6 x 147 x 26.1 |
Вес | 570 |
Статус HDD | Новый |
Тип | Full tower |
Форм-фактор материнской платы |
ATX Micro-ATX ITX |
Подсветка | Без подсветки |
Предустановленные вентиляторы (на передней панели) | 2 x 120 |
Предустановленные вентиляторы (на задней панели) | 1 x 120 |
Общее число установленных вентиляторов | 3 шт |
Дополнительные вентиляторы (на нижней панели) | 1 x 120 |
Возможность установить СВО (на передней панели) | 120/240/360 |
Возможность установить СВО (на задней панели) | 120 |
Возможность установить СВО (на верхней панели) | 120/240/360 |
Максимальная высота кулера | 170 |
Наличие блока питания | Корпус без БП |
Расположение отсека для БП | Нижнее расположение отсека для БП |
Количество 5.25″ отсеков | 3 x 5.25″ отсеков |
Количество 3.5″ внутренних отсеков | 8 x 3.5″ внутренних отсеков |
Количество 2.5″ отсеков | 10 x 2.5″ отсеков |
Количество слотов расширения | 8 слотов расширения |
Порты |
2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x порт для наушников 1 x порт для микрофона |
Расположение портов | На верхней панели |
Максимальная длина видеокарты | 420 |
Особенности | Кабель-менеджмент |
Дополнительно | Закругленные края стали |
Материал | SPCC Сталь |
Дизайн фронтальной панели | Сплошная (глухая) |
Габариты | 520 x 465 x 210 |
Цвет | Черный |
Статус корпуса | Новый |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии