Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 1 ТБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND TLC |
Інтерфейс | PCIe 4.0 x4 |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Швидкість читання | 4800 |
Швидкість запису | 3900 |
Ресурс записи (TBW) | 600 |
Час напрацювання на відмову | 1.5 млн |
Ударостійкість | 1500 |
Споживана потужність | 3.3 Вт |
Робоча температура | Від 0 до 70 |
Температура зберігання | Від −40 до +85 |
Додатково | Шифрування AES 256-біт |
Вага | 34 |
Статус SSD | Новий |
Комплектація | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии